
PRODUTO | Perfil de madeira composta (WPC), feito através desse próprio composto de HDPE (polietileno de alta densidade) e misturado com pó de madeira (Abeto), aditivado com anti-UV, anti-mofo, anti-fungo e anti-algas |
APLICAÇÕES | Fachadas – Brises – Forros – Cercas – E Mais; |
LARGURA | 120 mm (± 1 mm) |
ESPESSURA | 10 mm (± 1 mm) |
COMPRIMENTO | 2000 mm (± 2 mm) (exceto sob medida) |
PESO | por metro linear 1,30 kg/m (± 0,10 kg/m) |
DENSIDADE | 1,23 g/cm3 (±0,05 g/cm3) |
ACABAMENTOS | Liso Deck |
OPÇÕES | Sólido Canaletado |
PROPRIEDADES MECÂNICAS
VALOR TÍPICO | MÉTODO DE TESTE | |
DUREZA SUPERFÍCIE BRINNEL | 7 kg/mm2 | UNI EN 1534/2010 |
ABSORÇÃO DE ÁGUA Expansão em PESO Expansão em DIMENSÕES | after 24 hr. imersão menor que 1% menor que 0,5% | UNI EN 317:1993 |
COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA | TMA ASTM E 831:2006 |
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO – feito em material de corte
VALOR TÍPICO | MÉTODO DE TESTE | |
MÓDULO DE ELÁSTICIDADE | 3.936 ± 375 MPa | UNI EN ISO 527:1996 |
ALONGAMENTO À RESISTENCIA DE RUPTURA | 0,40% ± 0,02% | UNI EN ISO 527:1996 |
RESISTÊNCIA À FLEXÃO – feito em material de corte
VALOR TÍPICO | MÉTODO DE TESTE | |
MÓDULO DE ELÁSTICIDADE | 2.567 ± 470 MPa | UNI EN ISO 178:2010 |
RESISTÊNCIA À FLEXÃO | 17,1 ± 3 MPa | UNI EN ISO 178:2010 |
RESISTÊNCIA À FLEXÃO | 2,70 ± 0,9 kJ/m2 | UNI EN ISO 179:2010 |